L'anglais Le Russe L'allemand    |    Aide
   Ajouter á l'élu    Les marchandises remises
   
Description du produit
Équipement Industriel /  Autres Équipement Industriel /  Machines Agricoles / 
Information sur le fabricant
Société :
AI HAO AGRICULTURAL IMPLEMENTS CO., LTD.
 
Adresse :
26 Hsin Shen Rd., Chao Chou Chen, Ping Tung Hsien
 
Téléphone :
+886-8-7882520

.

Modèle AH-2200 Moteur Þá : KAWASAKI t T TE59M 59.2cc Diaphragme o |
RéserverRéserver un produit site du fabricantSite du fabricant




D'autres marchandises de ce producteur :
POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYERIt | ¡ T o Þá Ê O I
POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYER (POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYERIt | ¡    T o Þá       Ê     O I)
Modèle AH-2200 Moteur Þá : MITSUBISHI T Ù T361 56.5cc à membrane o | í CapacityßÓ Tank E Q: 25L / 30L
POWER DUSTER & MIST BLOWER & PULVERISATEUR It | ¡ T o Þá Ê
POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYER (POWER DUSTER & MIST BLOWER & PULVERISATEUR It | ¡    T o Þá       Ê)
Moteur Þá : NIKAWA t é TK43 41.5cc type float B | í CapacityßÓ Tank E Q: 14L É
POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYERIt | ¡ T o Þá Ê O I
POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYER (POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYERIt | ¡    T o Þá       Ê     O I)
Modèle AH-2200 Moteur Þá : MITSUBISHI T Ù T361 56.5cc à membrane o | í CapacityßÓ Tank E Q: 25L / 30L
POWER DUSTER & MIST BLOWER & PULVERISATEUR It | ¡ T o Þá Ê
POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYER (POWER DUSTER & MIST BLOWER & PULVERISATEUR It | ¡    T o Þá       Ê)
Moteur Þá : NIKAWA t é TK43 41.5cc type float B | í CapacityßÓ Tank E Q: 14L É
POWER DUSTER & MIST BLOWER & PULVERISATEUR It | T o Þá Ê
POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYER (POWER DUSTER & MIST BLOWER & PULVERISATEUR It |     T o Þá       Ê)
Modèle AH-2200 Moteur Þá : KAWASAKI t T TE59M 59.2cc Diaphragme o |
POWER DUSTER & MIST BLOWER & PULVERISATEUR It | T o Þá Ê
POWER DUSTER & MIST BLOWER & SPRAYER (POWER DUSTER & MIST BLOWER & PULVERISATEUR It |     T o Þá       Ê)
Modèle AH-2200 Moteur Þá : KAWASAKI t T TE59M 59.2cc Diaphragme o |
POWER DUSTER & MITST BLOWER It | T o Þá Ê O I Î
POWER DUSTER & MITST BLOWER (POWER DUSTER & MITST BLOWER It |     T o Þá       Ê     O I     Î)
Moteur Þá : NIKAWA t é TK60 58.1cc à membrane o | í CapacityßÓ Tank E Q: 30L É
POWER DUSTER & MITST BLOWER It | ¡ T o Þá Ê O I Î
POWER DUSTER & MITST BLOWER (POWER DUSTER & MITST BLOWER It | ¡    T o Þá       Ê     O I     Î)
Moteur Þá : NIKAWA t é TK60 58.1cc à membrane o | í CapacityßÓ Tank E Q: 30L É
POWER DUSTER & MITST BLOWER It | ¡ T o Þá Ê O I Î
POWER DUSTER & MITST BLOWER (POWER DUSTER & MITST BLOWER It | ¡    T o Þá       Ê     O I     Î)
Moteur Þá : NIKAWA t é TK60 58.1cc à membrane o | í CapacityßÓ Tank E Q: 30L É

"Machines Agricoles":
1/2`` hose couplers
1/2`` hose...
Multi-Pattern Triggers
Multi-Patt...
Plastic 2 arm sprinkler
Plastic 2 ...
master spray wand
master spr...
rice pan , stainless, kitchenware ,cookware
rice pan ,...
Grind Stone for Vertuet Polisher
Grind Ston...
 
Copyright © 2006 - 2011 Asia.ru
 
eHouseHolding.com